月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間ドック(1日ドック) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
人間ドック(2日ドック) | ○ | ○ | ||||
★脳ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
生活習慣病予防健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康診断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※特定健康診査 | 月に1-2回実施 | |||||
特殊健康診断 | 内容により実施日が異なります。お問い合わせください。 |
★脳ドックは、人間ドックのオプション検査です。
★脳ドックは、緊急手術等があった場合には予約変更をお願いする場合があります。ご了承ください。
- 特定健康診査は月により実施日が異なります。お問い合わせください。
人間ドック
1日ドック
当施設は1日・2日ドックの2コースを設けています。各種オプション検査をプラスし、より深くご自身の健康状態を知っていただけます。当日の結果説明は人間ドック健診専門医・指導医を中心に実施、保健師・栄養士を中心に情報提供・説明・教育指導も行っています。病院併設型人間ドック施設ですので、精密検査が必要な場合、当院での当日予約が可能です。また、他の医療機関をご希望の場合は紹介状の作成もいたします。皆さまの健康管理のお手伝いに努めさせていただきます。
(1日ドック)実施曜日
月・火・木・金
(1日ドック)料金
33,000円(税込)
(1日ドック)検査項目
検査項目 | 主な目的 | |
---|---|---|
問診・内科 | 医療職による既往歴・現在の症状等の問診(ドック問診表を基に)・内科診察(打診・頚部触診・胸部聴診・腹部触診) | 既往歴・自覚症状・身体所見等 |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・胸囲・握力 | 肥満の有無・筋力測定等 |
循環器 | 血圧・心電図・心拍数 | 高血圧・狭心症・心筋梗塞等 |
呼吸器 | 肺機能検査(努力肺活量・一秒量) 胸部X線(直接撮影2方向) | COPD(慢性閉塞性肺疾患) 肺機能障害・肺がん・結核 |
血液 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット 血小板数・MCV・MCH・MCHC 血液型(ABO式・Rh式)…初めての方 白血球数・白血球分類 | 貧血・白血病等の血液の病気 炎症等 |
肝胆機能 | 総蛋白・ γ-GTP ・ALP・AST(GOT)・ALT(GPT)・総ビリルビン・LDH・LAP・コリンエステラーゼ・A/G・アルブミン | 肝胆機能障害 |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール | 高脂血症・動脈硬化・メタボリック症候群 |
腎機能 | 尿一般(比重・PH・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン) 尿沈渣(上記尿検査異常の方) 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR | 痛風・腎・尿路系の病気 |
糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・尿糖 | 糖尿病・糖代謝異常 |
免疫血清 | CRP HBs抗原・HCV抗体 RF(リウマチ因子) | 炎症 B型肝炎・C型肝炎 リウマチ |
消化器 | 上部…食道・胃・十二指腸X線撮影または胃カメラ(要事前予約) 下部…検便(免疫法による2日法) | 食道がん・胃がん・胃・十二指腸潰瘍・大腸がん・大腸ポリープ等 |
腹部超音波検査 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | 各臓器のがん・胆石・胆のうポリープ・脂肪肝等 | |
腫瘍マーカー | CEA | 消化器がん・胃がん・大腸がん等 |
眼科 | 視力・精密眼底カメラ・眼圧測定・色覚 | 視力障害・目の病気・動脈硬化 |
耳鼻科 | 聴力検査(オージオメータ 1000Hz・4000Hz) | 聴力障害 |
外科 | 前立腺検査(男性)・肛門・直腸診・直腸鏡(希望の方のみ)・甲状腺診察 乳房診察(女性)(希望の方のみ) | 直腸がん,前立腺肥大・がん,痔,甲状腺がん,甲状腺腫,乳がん等 |
その他 | 医師による結果説明・生活指導 |
ご昼食の用意をさせていただいております。
検査終了後、午後2時頃より医師の面接指導として診断結果の説明とその結果に基づいた生活指導を行います。
上記検査項目でご希望されない項目がありましたら受付時にお申し出ください。
(1日ドック)オプション検査
当院では、人間ドックの基本コースに含まれていない検査をオプション検査としてご用意しております。
年に一度の健診をさらに充実したものにしていただくために、オプション検査をおすすめします。
◎下記料金は税込みです。
検査項目 | 主な関連疾患 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
推定1日食塩摂取量 | 生活習慣病 | 770円 | 当日の尿で検査できます。 受付時にお申し出ください。 | ||
骨密度測定検査(超音波法) | 骨粗しょう症 | 2,750円 | |||
ペプシノゲン | ※ | 胃がん、胃潰瘍等 | 1,650円 | 当日の血液で検査できます。 受付時にお申し出ください。 | |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ※ | 胃がん、胃潰瘍等 | 770円 | ||
FT4・TSH | 甲状腺機能低下等 | 2,200円 | |||
BNP | 心臓の病気(心不全)等 | 2,200円 | |||
AFP | 肝臓がん等 | 1,100円 | |||
PSA | 前立腺がん | 1,650円 | |||
CA125 | ※ | 卵巣がん等 | 2,640円 | ||
CEA | 胃がん、大腸がん等 | 1,540円 | |||
下記検査項目については、検査日の一週間前までに必ずご予約ください。 | |||||
肺低線量CT検査 | ※ | 肺がん | 13,200円 | 肺の検査 | |
マンモグラフィ | ※ | 乳がん(女性のみ) | 3,300円 | 乳房エックス線撮影(1方向) | |
※ | 乳がん(女性のみ) | 5,500円 | 乳房エックス線撮影(2方向) | ||
子宮頸部がん検診 | ※ | 子宮頸がん(女性のみ) | 3,300円 | 細胞診(ベセスダシステム) |
※印の検査は後日送付の結果表にてお知らせします。
(1日ドック)受診日の流れ
- 7:30~8:30
- 受付・更衣
- 血圧測定・腹囲測定
- 7:45~
- 身体測定・採血・採尿
- 内科診察
- 腹部超音波検査・心電図検査・聴力検査・肺機能検査・胸部X線検査・眼科系検査
- 外科診察
- ・上部消化管(胃部)X線検査
・上部消化管(胃部)内視鏡検査
※どちらかで実施
- 14:00~
- 医師による個別の結果説明および指導、保健師・管理栄養士等による生活指導
- 子宮頸がん検診:月曜日・木曜日10時~実施いたします。実施日の指定があります。お問い合わせください。
- マンモグラフィは昼食後に撮影いたします。
- 検査の時間は前後することがあります。
- 昼食を欠食された場合も料金の変更はありません。
(1日ドック)お申し込み・お問い合わせ
2日ドック
(2日ドック)実施曜日
木金のみ
2日ドックの宿泊は、市内のホテルにお泊まりいただきます。
宿泊を希望されない方は、予約時にお知らせください。
(2日ドック)料金
55,000円(税込)
(2日ドック)検査項目
検査項目 | 主な目的 | |
---|---|---|
問診・内科 | 医療職による既往歴・現在の症状等の問診(ドック問診表を基に)・内科診察(打診・頚部触診・胸部聴診・腹部触診) | 既往歴・自覚症状・身体所見等 |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・胸囲・腹囲・握力 | 肥満の有無・筋力測定等 |
循環器 | 血圧・心電図・心拍数 | 高血圧・狭心症・心筋梗塞等 |
呼吸器 | 肺機能検査(努力肺活量・一秒量) 胸部X線(直接撮影2方向)・喀痰細胞診 | COPD(慢性閉塞性肺疾患) 肺機能障害・肺がん・結核 |
血液 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血清鉄(女性) 血小板数・MCV・MCH・MCHC 血液型(ABO式・Rh式) 白血球数・白血球分類 | 貧血・白血病等の血液の病気 炎症等 |
肝胆膵機能 | 総蛋白・ γ-GTP ・ALP・AST(GOT)・ALT(GPT)・総ビリルビン・LDH・LAP・コリンエステラーゼ・A/G・アルブミン・血清アミラーゼ | 肝胆機能障害・膵炎 |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・non-HDLコレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール | 高脂血症・動脈硬化・メタボリック症候群 |
腎機能 | 尿一般(比重・PH・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン) 尿沈渣 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR | 痛風・腎・尿路系の病気 |
糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・尿糖・糖負荷試験 | 糖尿病・糖代謝異常 |
免疫血清 | CRP HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 RF(リウマチ因子) | 炎症 B型肝炎・C型肝炎 リウマチ |
消化器 | 上部…食道・胃・十二指腸X線撮影または胃カメラ(要事前予約) 下部…検便(免疫法による2日法) | 食道がん・胃がん 胃・十二指腸潰瘍 大腸がん・大腸ポリープ等 |
腹部超音波検査 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | 各臓器のがん・胆石・胆のうポリープ・脂肪肝等 | |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・CA125(女性) | 消化器がん・胃がん・大腸がん・卵巣がん等 |
眼科 | 視力・色覚・精密眼底カメラ・眼圧測定 | 視力障害・目の病気・動脈硬化 |
耳鼻科 | 聴力検査(オージオメータ 1000Hz・4000Hz) | 聴力障害 |
外科 | 前立腺検査(男性)・肛門・直腸診・直腸鏡(希望の方のみ)・甲状腺診察 乳房診察(女性)(希望の方のみ) | 直腸がん,前立腺肥大・がん,痔,甲状腺がん,甲状腺腫,乳がん等 |
その他 | 医師による結果説明・生活指導 |
上記検査項目でご希望されない項目がありましたら受付時にお申し出ください。
(2日ドック)オプション検査
当院では、人間ドックの基本コースに含まれていない検査をオプション検査としてご用意しております。
年に一度の健診をさらに充実したものにしていただくために、オプション検査をおすすめします。
◎下記料金は税込みです。
検査項目 | 主な関連疾患 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
推定1日食塩摂取量 | 生活習慣病 | 770円 | 当日の尿で検査できます。 受付時にお申し出ください。 | ||
骨密度測定検査(超音波法) | 骨粗しょう症 | 2,750円 | |||
ペプシノゲン | ※ | 胃がん、胃潰瘍等 | 1,650円 | 当日の血液で検査できます。 受付時にお申し出ください。 | |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ※ | 胃がん、胃潰瘍等 | 770円 | ||
FT4・TSH | 甲状腺機能低下等 | 2,200円 | |||
BNP | 心臓の病気(心不全)等 | 2,200円 | |||
AFP | 肝臓がん等 | 1,100円 | |||
PSA | 前立腺がん | 1,650円 | |||
CA125 | ※ | 卵巣がん等 | 2,640円 | ||
下記検査項目については、検査日の一週間前までに必ずご予約ください。 | |||||
肺低線量CT検査 | ※ | 肺がん | 13,200円 | 肺の検査 | |
マンモグラフィ | ※ | 乳がん(女性のみ) | 3,300円 | 乳房エックス線撮影(1方向) | |
※ | 乳がん(女性のみ) | 5,500円 | 乳房エックス線撮影(2方向) | ||
子宮頸部がん検診 | ※ | 子宮頸がん(女性のみ) | 3,300円 | 細胞診(ベセスダシステム) |
※印の検査は後日送付の結果表にてお知らせします。
(2日ドック)受診日の流れ
1日目
- 7:30~8:30
- 受付・更衣
- 血圧測定・腹囲測定
- 7:45~
- 身体測定・採血・採尿
- 9:15~11:30
- 糖負荷試験
- 9:30~
- 眼科系検査
- 昼食(糖負荷試験終了後)
- 13:00~
- 心電図・聴力・肺機能検査
2日目
- 8:00~8:15
- 更衣
- 8:30~9:00
- 内科診察
- 9:00~12:00
- 腹部超音波検査・胸部X線検査・上部消化管)
- 9:30~10:30
- 外科診察
- 11:00~
- ・上部消化管(胃部)X線検査
・上部消化管(胃部)内視鏡検査
※どちらかで実施
- 検査終了後
- 昼食
- 14:00~
- 医師による個別の結果説明および指導、保健師・栄養士等による生活指導
- 子宮頸がん検診:月・木曜日10時~実施いたします。
- マンモグラフィは昼食後に撮影いたします。
- 検査の時間は前後することがあります。
- 昼食を欠食された場合も料金の変更はありません。
(2日ドック)お申し込み・お問い合わせ
脳ドック
当院では人間ドックのオプションとして脳ドックを実施しています。当院は一般社団法人日本脳ドック学会の認定を受けています。(岡山県北では当院のみが認定を受けています)
ガイドラインに沿った検査、説明を提供しています。 脳の病気を見つけるだけでなく予防するためにもお勧めします。日本脳ドックガイドラインに基づき脳神経外科各科専門医、放射線科専門医によるダブルチェックを行っています。
このような方におすすめします。
- 両親や親族が脳の病気になり自分も心配
- 将来的に脳の病気にならないように気をつけたい
- 認知症が気になる
(脳ドック)実施曜日
月・火・木・金
(脳ドック)料金
33,000 円(税込)※別途人間ドックの料金が必要です。
(脳ドック)実施内容
検査項目
頭部MRI検査 | 脳実質の状態(過去に生じた無症候性脳卒中、脳腫瘍、脳萎縮の程度など) |
---|---|
頭部・頚部MRA検査 | 脳、頚部の血管の様子(未破裂脳動脈瘤や動脈硬化性の狭窄、閉塞など) |
頚部血管超音波検査 | 頚部の血管壁の様子(狭窄や動脈硬化性変化など) |
CADi2 (タブレットを使用した検査) |
簡易認知機能スクリーニング検査 |
検査機器
MRI MRA | Canon Vantege Titan 3T(強磁場) |
---|---|
超音波 | SSA 680A(Xario) TVS-A400(Aplio400) SSA-700A(Aplio) |
担当医
担当医 | 専門医等 |
---|---|
溝渕 雅之 | 脳神経外科学会指導医 脳卒中学会専門医 頭痛学会指導医 他 |
駿河 和城 | 脳神経外科医 |
永瀬 喬之 | 脳神経外科医 |
(脳ドック)検査の説明について
画像診断等の結果は、当日担当医が直接説明いたします。
総合結果は後日ご本人へ郵送いたします。
内容
- 見つかった異常の説明と治療方針
- 今後の生活習慣の指導、脳の病気の予防法
- 認知症予防の情報提示
(脳ドック)受診者数
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
114 名 | 109名 | 92名 | 93名 | 81名 | 77名 |
(脳ドック)お申し込み・お問い合わせ
生活習慣病予防健診
生活習慣病予防健診は、生活習慣病の予防や早期発見を主旨とする健康診断です。全国健康保険協会・各健康保険組合の健康診断に対応しています。
年度内お一人様1回に限り健診費用の一部補助を受けることができます。
実施曜日
月~土曜日
料金
(自己負担)(税込み)
一般健診 | 5,282円 |
付加健診 | 7,971円(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳) |
各健康保険組合により自己負担額が異なります。各健康保険組合へご確認ください。
検査項目
一般健診は全員の方が対象です。付加健診は年度末年齢が40歳、50歳の希望の方が対象となります。また、一般健診の方もご希望により付加健診と同じ内容の健診が受けられます。
受診日の1週間前までにご連絡ねがいます。「生活習慣病予防健診のご案内」を参照ください。
検査項目 | 一般 | 付加 | 主な関連疾患 | |
---|---|---|---|---|
問診・診察 | 医師による既往歴・現在の症状等の問診と診察 (標準的な質問表を基に) |
〇 | 〇 | 既往歴・家族歴・自覚症状 |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(標準体重・BMI)腹囲 | 〇 | 〇 | 肥満の有無・内臓脂肪 |
循環器 | 血圧・心電図 | 〇 | 〇 | 高血圧・狭心症・心筋梗塞 |
呼吸器 | フローボリュームカーブ | 〇 | 肺機能障害 | |
胸部X線(正面直接撮影1方向) | 〇 | 〇 | 肺がん・結核 | |
血液 | 赤血球数・ヘマトクリット・白血球数・血色素 | 〇 | 〇 | 貧血・白血病等の血液の病気 |
血小板数・白血球分類 | 〇 | |||
肝臓機能 | γ-GTP・ALP・AST(GOT)・ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 肝機能障害・肝臓病 アルコール性肝障害 |
総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・LDH | 〇 | |||
膵機能 | 血清アミラーゼ | 〇 | 膵炎・膵頭部がん | |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 脂質異常症・動脈硬化 メタボリック症候群 |
LDLコレステロールもしくはnon-HDLコレステロール |
腎臓機能 | 尿一般(蛋白・糖・潜血)・クレアチニン・尿酸・eGFR | 〇 | 〇 | 腎・尿路系の病気 |
尿沈渣 | 〇 | |||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 糖尿病・糖代謝異常 |
消化器 | 上部・・・食道・胃・十二指腸X線撮影 又は、胃カメラ(予約制) | 〇 | 〇 | 食道がん・胃がん 胃・十二指腸潰瘍 |
下部・・・検便(免疫法による2日法) | 大腸がん・大腸ポリープ | |||
腹部超音波検査 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
〇 | 各臓器のがん・胆石 胆嚢ポリープ・脂肪肝 など |
||
眼科 | 視力 | 〇 | 〇 | 視力障害・目の病気・動脈硬化 |
眼底検査 | □ | 〇 | ||
耳鼻科 | 聴力検査(オージオメータ1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 聴力障害 |
外科 | 肛門・直腸診・直腸鏡 甲状腺診察 |
△ | 直腸がん・前立腺肥大・がん・痔 甲状腺がん・甲状腺腫 |
|
乳房視触診(女性) | □ | □ | 乳がん | |
婦人科 | 内診・細胞診(年度末偶数年齢対象者) | △ | 子宮がん | |
マンモグラフィ(年度末偶数年齢対象者) | 乳がん |
△希望者の方 □医師の判断により実施します
協会けんぽ一般健診で受診予定の方が、付加健診と同じ内容の受診を希望される場合
一般健診の内容に腹部超音波検査、肺機能検査、眼底検査など追加になります。
自己負担金 14,885円
上記の料金は一般健診(5,282円)と消費税を含みます
オプション検査
*一般健診に追加して受診する健診
検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担金 | 検査のご案内 |
---|---|---|---|
付加健診 | 一般健診を受診する 40歳、50歳の方 | 2,689円 | 事前にお申し込みが必要です |
マンモグラフィ2方向 | 年度末偶数年齢40歳~48歳 | 1,574円 | |
マンモグラフィ1方向 | 年度末偶数年齢50歳~74歳 | 1,013円 | |
子宮頸がん検診 | 年度末偶数年齢20歳~74歳 | 970円 | |
肝炎ウイルス検査 | 過去に受けたことがない方 | 582円 | HCV抗体検査 HBs抗原検査 |
(税込み)
*一般健診に含まれていない検査をオプション検査としてご用意しています。
尚※の付されている検査は付加健診に含まれています。
検査項目 | 主な関連疾患 | 料金 | |
---|---|---|---|
付加健診 | 40歳、50歳以外の方 | 9,603円 | 事前にお申し込みが必要です |
ペプシノゲン | 胃がん、胃潰瘍等 | 1,650円 | 当日の血液・尿で検査できます。 当日の受付時にお申し出ください |
ヘリコバクター・ピロリ菌 | 胃がん、胃潰瘍等 | 770円 | |
FT4・TSH | 甲状腺機能低下症等 | 2,200円 | |
BNP | 心臓の病気(心不全)等 | 2,200円 | |
AFP | 肝臓がん等 | 1,100円 | |
HbA1c | 糖尿病 | 1,100円 | |
PSA | 前立腺がん(男性) | 1,650円 | |
CA125 | 卵巣がん等(女性) | 2,640円 | |
CEA | 胃がん、大腸がん等 | 1,540円 | |
推定1日食塩摂取量 | 生活習慣病 | 770円 | |
骨密度測定検査(超音波法) | 骨粗しょう症 | 2,750円 | |
マンモグラフィ1方向 | 乳がん | 3,300円 | 事前にお申し込みが必要です |
マンモグラフィ2方向 | 乳がん | 5,500円 | |
子宮頸がん | 子宮頸がん | 3,463円 | |
※腹部超音波検査 | 各臓器のがん等 | 5,806円 | |
※眼底検査 | 眼の病気 | 792円 | |
眼圧検査 | 眼の病気 | 906円 | |
眼底・眼圧検査 | 眼の病気、動脈硬化 | 1,698円 | |
肺低線量CT検査 | 肺がん | 13,200円 | 事前にお申し込みが必要です |
(税込み)
受診当日の流れ
- 7:30~8:30
- 受付・更衣・血圧測定・腹囲測定
- 7:45~
- 身体測定・採血・採尿
- 8:30~9:00
- 内科診察
- 9:00~11:00
- 腹部超音波検査・心電図・聴力・肺機能検査・X線検査(胸部・上部消化管)・眼科系検査
- 9:30~10:30
- 外科診察
- 10:00~
- ・上部消化管(胃部)X線検査
・上部消化管(胃部)内視鏡検査
※どちらかで実施
- 10:30~
- 昼食
婦人科検診は月曜日:13時~ 火曜日・木曜日:10時~で実施いたします。
実施日の指定があります。お問い合わせください。
- マンモグラフィは昼食後に撮影します。
- 検査の時間は前後することがあります。
- 昼食を欠食された場合も料金の変更はありません。
- 健診結果により対象となった場合は、健診受診当日に特定保健指導を受けていただくことができます。
特定保健指導については「全国健康保険協会」ホームページをご覧ください。
健康診断・その他特殊健康診断等
労働安全法に基づいた法定健診を行っています。定期健診のほか、特定業務健康診断や特殊健康診断(有機溶剤健康診断、じん肺健康診断)、SAS検診を行っています。
各検査項目、料金等についてはお問い合わせください。
定期健診
検査項目 | |
---|---|
問診・診察 | 問診・内科診察 |
身体計測 | 身長・体重・腹囲 |
循環器 | 血圧・心電図 |
呼吸器 | 胸部X線(正面直接撮影1方向) |
血液 | 赤血球・赤色素量 |
肝臓機能 | γ-GTP・AST・ALT |
脂質代謝 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・nonHDLコレステロール |
腎機能 | 尿一般(糖、蛋白)・クレアチニン・eGFR |
糖代謝 | 空腹時血糖 |
眼科 | 視力 |
耳鼻科 | 聴力検査(オージオメータ1000Hz・4000Hz) |
特定健康診査
特定健康診査(特定健診)は、40歳から74歳までのすべての被保険者、被扶養者の方が対象です。メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の発見と予防を目的とした健診です。
保険者により受診期間、自己負担金が異なりますので、お手元に届いている特定健診受診券をご確認ください。
実施日が月によって異なります。また、真庭市にお住いの方はがん検診も同日に受けていただくことができる項目もあります。ご希望の方はお問い合わせください。
がん検診の項目、検診料金については真庭市より配布されている保健だよりをご確認ください。